Lifehacks
Diana Montgomery
355/60R20 tires have a diameter of 36.8″, a section width of 14.0″, and a wheel diameter of 20″.
335/35R17 tires have a diameter of 26.2″, a section width of 13.2″, and a wheel diameter of 17″.
What is a normal wheel width?
Standard road cars generally have wheels that are between 14 inch and 19 inch in diameter. Luxury, sporty cars, SUVs and 4×4 vehicles generally have the bigger size wheels.
355/40R22 tires have a diameter of 33.2″, a section width of 14.0″, and a wheel diameter of 22″. The circumference is 104.2″ and they have 608 revolutions per mile. Generally they are approved to be mounted on 12-14″ wide wheels.
Is the width of the tire measured in millimeters from sidewall to sidewall. The first three-digit number in the tire size refers to the tire width. For instance, in a size P215/65 R15 tire, the width is 215 millimeters.
How tall is a 355 60R20 tire?
Terra Grappler 355/60R20 Tire Specs
Size | Diameter | Tread Depth |
---|---|---|
355/60R20 125R D BSW | 36.77″ | 16.5/32″ |
255 (Tire Width): The tire width is 255 millimeters from sidewall to sidewall (just over ten inches). 45 (Aspect Ratio): The tire’s sidewall is 45% of the tire’s width, which means the sidewall is about 114 millimeters or just over 4 inches.
As a general rule of thumb, it’s safe to fit a tire up to 20 millimeters wider than stock on the original rim. The actual width of the tire will vary depending on the width of the rim: The tire will expand 5 millimeters for every half inch (12.5 millimeters) increase in rim width.
Does the width of a tire matter?
Does Tire Size Really Matter? Simply put, the larger your tire, the more of a grip your vehicle has on the road. As a tire’s width increases, it covers more surface area on the road. That being said, a vehicle with bigger rims will often be able to fit larger tires than other vehicles.
375/45R22 tires have a diameter of 35.3″, a section width of 14.8″, and a wheel diameter of 22″. The circumference is 110.8″ and they have 572 revolutions per mile. Generally they are approved to be mounted on 12-14″ wide wheels.
375/40R24 tires have a diameter of 35.8″, a section width of 14.8″, and a wheel diameter of 24″. The circumference is 112.4″ and they have 563 revolutions per mile. Generally they are approved to be mounted on 12.5-15″ wide wheels.
What does R mean on a tire?
radial construction
R indicates the construction used within the tires casing. R stands for radial construction. B means belted bias and D stands for diagonal bias construction. 17 The last dimension listed in the size is the diameter of the wheel rim, which is most often measured in inches.
355/65R18 refers to the size of the tire. It’s a standard which is used by car and tire manufacturers. By having the standard, tire manufacturers are able to manufacture same size tires independently and users can buy same size tires from different manufacturers.
Here’s an explanation of what these metrics mean in practice:
355 | The tire width is 355mm. |
65 | The aspect ratio of the tire is 65. Aspect ratio refers to the height of tire sidewall in relation to tire width in percentages. |
R | The letter in the middle refers to tire construction. Practically all tires sold for cars are radials. Sometimes you also see tires with RF or ZR. RF indicates the tire is run flat, whereas ZR means the tire has speed rating higher than V. These tires are also radials, as the R indicates. |
18 | Rim diameter for the tire. 355/65R18 tire can be mounted only to a 18″ rims. |
Because the width of 355/65R18 tire is stated in millimeters and sidewall height in percentages, you have to make calculations to see what the true size of 355/65R18 is in inches. Luckily, we have made these calculations for you.In this table you can see size of 355/65R18 in inches, as well as few additional metrics:
| In inches | In millimeters |
Section Width | 14. 0″ | 355mm |
Sidewall height | 9.1″ | 231mm |
Diameter / Height | 36.2″ | 919mm |
Circumference | 113.6″ | 2886mm |
Rim Diameter | 18″ | |
Revolutions | 558 per mile | 346 per kilometer |
For 355/65R18 tires you need to have correct size rims to install the tires to. There are different width rims available in the market, and you can run into problems by installing 355/65R18 to a too wide or too narrow rim. Here are the recommended rim sizes for 355/65R18 tire:
Diameter | Width Range |
18″ | 10-11″ |
When you look at the tire code on 355/65R18 tires, you may see there are additional numbers and letters after the code 355/65R18. These numbers and letters refer to speed rating and load index of the tire. 355/65R18 has at least following variations available on the markets:
355/65R18 125R
General parameters: |
|
Additional information: |
between the outer edges of the rubber. Important: when determining the tire width (B), elevations due to additional belts, letters, contours and tire upholstery are not taken into account, in general, this parameter should not exceed the width of the wheel rim by more than 30%. |
General view General view of the tire | Tires possible tire size for Ferrari 355 different years of production and modifications | Wheels 9005 Possible wheel sizes for Ferrari 355 of different years of manufacture and modifications | |
---|---|---|---|
(General view) | 225/40R18 265/40R18 215/45R18 275/40R18 | 18x8. 0 18x10.5 18x7.5 18x10.0 | 18 '' |
Year Model years | General view Tire size in the format: 1. Working surface width. 2. Profile height percentage of width. 3. R - construction type (radial) - internal diameter (in inches).
| B (mm) Tire width: 1. Nominal tire width (excluding protective band). 2. Maximum operating width.
| D (mm) Tire diameter: 1. Nominal outer diameter size (2xR) of the tire. 2. Maximum operating dimension.
| L (mm) Tire circumference in (mm) | H (mm) Tire profile: Tire profile (height) for models of different model years.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari 355 F1 Berlinetta 3. 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 265/40R18 | 265-282 | 669-677 | 2040 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 265/40R18 | 265- 282 | 669-677 | 2040 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 225/40R18 | 225-239 9000 | 637-645 | 9000 9000 9000 | 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 047 1996 | 265/40R18 | 265-282 | 669-677 | 2040 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 225/40R18 | 9000 9000 | 990003 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 265/40R18 | 265-282 | 669-677 | 2040 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 265/40R18 | 265-282 | 669-677 | 2040 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 225/ 40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 265/40R18 | 265-282 | 669-677 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferrari 355 F1 Berlinetta 3. 5 V8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 9000) | 265-282 | 669-677 | 2040 9,0006 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 9000 | 1943 9000 9000 004 | 1998 | 265/40R18 | 265-282 | 669-677 | 2040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 225/40r18 9000 9000 1943 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 265/40R18 | 265-282 | 669-677 | 2040 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferrari 355 GTS 3.5 SPIDER 9000 9000 9000 9000 9000 9000 | 1994 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 265/40r18 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 90 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 9000 9000 9000 9000 9000 2620006 | 669-677 | 2040 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 9000 90 9000 9000 9000 | 25 40R18 | 265-282 | 669-677 | 2040 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 265/40R18 | 265-282 | 669-677 | 2040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 9000/40r18 9000 9000 9000 9000 | 1943 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 265/40R18 | 265-282 | 669-677 | 2040 | 106 | 1999 006 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 265/40R18 | 265-282 | 669-677 | 2040 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 265/40R18 | 265-282 | 669-677 | 2040 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferrari 355 F1 GTS 3. 5 V8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | /40R18 | 225-239 | 637-645 | 19000 9000 9000 9000 9000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 /40r18 | 265-282 | 669-677 | 2040 | 106 |
1998 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 9000 9000 | 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 265/40R18 | 265-282 | 669-677 | 2040 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 9000 9000 9000/40r | 1943 | 909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 265/40R18 | 265-282 | 669-677 | 2040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferrari 355 F1 SPIDER SPIDER SPIDER 9000. 0007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 265/40r18 | 9000 | 2040 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 265 265/40r0006 | 265-282 | 669-677 | 2040 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 225/40R18 | 225-239 | 637-645 | 1943 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 265/40r18 | 265-282 | 669-677 | 2040 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferrari 360 Modena 3.6l | 1999 006 | 651-659 | 1 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 19000 | 9000 97 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9,0005 275 275 40R18 | 275-289 | 677-685 | 2065 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1 | 9000 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200048 275/40r18 | 9000 | 2065 | 110 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 215/45Rr18 | 215-222 | 651-659 | 1956 | 9000 9000 97 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 06 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 9000 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 275/40R18 | 275-289 | 677-685 | 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 275/40r18 | 275-289 | 677-685 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 9000 9000 -659 | 1986 | 97 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 9000 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 005 275/40r18 | 275-289 | 677-685 | 2065 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 275/40R18 | 275-289 | 677-685 | 2065 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 215/45Rr18 | 215-222 | 651-659 | 1956 | 97 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 215-225 21 | 651-659 | 9000 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 275/40R18 | 275-289 | 677-685 | 9000 9000 9000 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1 | 9000 9000 9000 9000 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 9000 9000 | 2065 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1956 | 9000 9000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 275/40R18 | 275-289 | 677-685 | 2065 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 215/45r18 | 215-222 | 651-659 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 | 275/40r18 | 275-289 | 677-685 | 2065 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 275/40r18 | 275-289 | 677-685 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 9000 9000 -659 | 1986 | 97 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 275/40R18 | 275-289 | 677-685 | 2065 | 9000 | 215-222 | 651-659 | 1 | 9000 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 275/40R18 | 275-289 | 677-685 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 275/40R18 | 275-289 | 677-685 | 2065 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferrari 360 MODENA 3. 6 Challenge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 275/40r18 | 275-289 | 677-685 | 2065 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20048 | 215/45R18 | 215-222 9000 9000 9000 9000 9000 9000 | 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 | 1986 | 97 9000 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 275/40R18 | 275-289 | 677-685 | 2065 | 9000651-659 | 1 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 275/40R18 | 275-289 | 677-685 | 9000 | 215/45r18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 97 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 275/40R18 | 275-289 9000 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1 | 9000 9000 9000 9000 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 9000 9000 | 2065 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferrari 360 MODENA 3. 6 Challenge Stradale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 275/40R18 | 275-289 | 677-685 | 2065 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 215/45R18 | 215-222 9000 9000 651-659 | 1986 | 97 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 275/40R18 | 275-289 | 677-685 | 2065 | 9000 222651-659 | 1986 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 275/40R18 | 275-289 9000 | 677-685 | 9000 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1 | 9000 9000 9000 9000 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 9000 9000 | 2065 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1956 | 9000 9000|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 275/40R18 | 275-289 | 677-685 | 2065 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 215/45r18 | 215-222 | 651-659 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 | 275/40r18 | 275-289 | 677-685 | 2065 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 275/40r18 | 275-289 | 677-685 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 9000 9000 -659 | 1986 | 97 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 275/40R18 | 275-289 | 677-685 | 2065 | 9000 | 215-222 | 651-659 | 1 | 9000 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 275/40R18 | 275-289 | 677-685 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 275/40R18 | 275-289 | 677-685 | 2065 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferrari 360 SPider 3. 5 V8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 215/45R18 | 215-222 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 | 000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 | 275/40R18 | 275-289 | 677-685 | 2065 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 275/40r18 | 275-289 | 677-685 | 2065 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 9000651-659 | 1986 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 275/40R18 | 275-289 | 677-685 | 2065 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 215/45r18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 9000 97|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20048 | 275/40R18 | 275-289 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 9000 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 275/40r18 006 | 2065 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 9000 90002005 9000 289 | 677-685 | 2065 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferrari 360 SPIDER 3. 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215/45R18 | -222 9000 9000 9000 651-65000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 1986 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 275/40R18 | 275-289 | 677-685 | 2065 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 9000651-659 | 1 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 275/40R18 | 275-289 | 677-685 | 9000 9000 9000 9000 9000 2002 2002 2002 2002 0006 215/45r18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 9000 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20048 | 275/40r18 | 275-289 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 9000 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 275/40r18 006 | 2065 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 9000 90009000 2004 9000 289 | 677-685 | 2065 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 215/45R18 | 215-222 9000 9000 | 651-659 | 19000 9000 9000 9000 9000 | 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 047 2005 | 275/40R18 | 275-289 | 677-685 | 2065 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferrari 360 SPYDER 3. 6L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
000 | 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000651-659 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 99000 9000 97 9000 9000 9000 9000 9000 1997 1999 9000 1999 | 275/40R18 | 275-289 | 677-685 | 2065 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200048 | 215/45R18 | -222 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1 | 9000 9000 9000 9000 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200048 9000 | 2065 | 110 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 215/45r18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 0000 | 5000 000 | 5000 9,0005000 9,000,0005,0006, 9000, | , , 5000 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 9000 222 | 651-659 | 1986 | 97 | |||||||||||||||||||
2001 | 275/40R18 | 275-289 | 677-685 | 9000 9000 9000 | 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 047 2002 | 215/45r18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 215/45r18 9000 9000 9000 | 000 | 651-651-656 651-651-651-651-651-651-651-651-651-651-651-651-651-651-651-651-651-651-651-651-651-651-651-651-651-651-651-651-651-651-651-651-65ELATION | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 275/40R18 | 275-289 | 677-685 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20048 | 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000651-659 | 1 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 19000 | 9000 97 9000 9000 9000 9,0005 275 275 40R18 | 275-289 | 677-685 | 2065 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 9000 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 275/40r18 | 9000 | 2065 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 215/45Rr18 | 215-222 | 651-659 | 1956 | 006 | 215-222 | 651-659 | 1986 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 275/40R18 | 275-289 | 677-685 | 2065 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferrari 360 Stradale 3. 6l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 215/45R18 | 215-222 | 651-659 | 19000 | 97 97 9000 | 1999 9000 9000 006 | 651-659 | 1 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 275/40r18 | 275-289 | 677-685 | 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215-222 | 651-659 | 1 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
